Flamengo x Juventude é o recorde de público em 2022

Mais de 65 mil pessoas pagaram ingresso para ver o baile do Rubro-Negro por 4 a 0. O clube carioca é mandante em sete dos 20 maiores públicos da temporada

Flamengo, futebol, esporte
Torcida lotou o Mané Garrincha e quebrou o recorde de público em 2022 – Foto: Fernando Alves/Juventude

O Flamengo fez a alegria dos torcedores de Brasília nas duas últimas rodadas que jogou como mandante aqui na capital federal para poupar o gramado do Maracanã. A torcida do Mais Querido não decepcionou e compareceu em massa na Arena BRB nos jogos contra Coritiba e Juventude.

Em sua última partida na capital federal, os comandados de Dorival Júnior goleou o Juventude por 4 a 0 com direito a show de Pedro e a estreia de Everton Cebolinha, que deu sua primeira assistência com o manto sagrado. Mais de 65 mil pessoas foram prestigiar o “mengão malvadão” no Mané Garrincha e quebraram o recorde de público na temporada do futebol brasileiro. A antiga melhor marca em 2022 já pertencia ao Fla, no empate em 0 a 0 com o Palmeiras no Maracanã, com 64,8 mil pagantes, também pelo Campeonato Brasileiro.

Dos 20 maiores públicos na temporada, o Flamengo foi mandante em sete e está envolvido nos cinco primeiros. Entretanto, desses cinco, o time não foi o mandante em duas partidas, contra Fluminense e Bangu, ambas pelo campeonato estadual. Confira abaixo o top 20:

Maiores públicos em 2022

1. Flamengo 4 x 0 Juventude (Brasileiro) Mané Garrincha 65.392 20/07/2022
2. Flamengo 0 x 0 Palmeiras (Brasileiro) Maracanã 64.816 20/04/2022
3. Fluminense 1 x 1 Flamengo (Carioca) Maracanã 64.709 02/04/2022
4. Flamengo 2 x 0 Atlético-MG (Copa do Brasil) Maracanã 62.624 13/07/2022
5. Bangu 0 x 6 Flamengo (Carioca) Maracanã 61.335 12/03/2022
6. São Paulo 3 x 1 Palmeiras (Paulista) Morumbi 60.383 30/03/2022
7. Fortaleza 1 x 0 Sport (Copa do Nordeste) Castelão 60.045 03/04/2022
8. Flamengo 1 x 2 Fortaleza (Brasileiro) Maracanã 59.294 05/06/2022
9. Vasco 1 x 0 Cruzeiro (Série B) Maracanã 58.659 12/06/2022
10. Fluminense 2 x 1 Ceará (Brasileiro) Maracanã 57.844 09/07/2022
11. Atlético-MG 2 x 1 Emelec (Libertadores) Mineirão 56.421 05/07/2022
12. Flamengo 7 x 1 Tolima (Libertadores) Maracanã 56.190 06/07/2022
13. Vasco 0 x 0 Sport (Série B) Maracanã 55.750 03/07/2022
14. Flamengo 0 x 1 Botafogo (Brasileiro) Mané Garrincha 54.981 08/05/2022
15. Flamengo 1 x 0 Vasco (Carioca) Maracanã 54.931 20/03/2022
16. Cruzeiro 2 x 0 Ponte Preta (Série B) Mineirão 54.529 16/06/2022
17. São Paulo 2 x 1 Corinthians (Paulista) Morumbi 53.924 27/03/2022
18. Cruzeiro 2 x 0 Sampaio Corrêa (Série B) Mineirão 53.460 22/05/2022
19. Fluminense 1 x 2 Flamengo (Brasileiro) Maracanã 53.113 29/05/2022
20. Cruzeiro 0 x 3 Fluminense (Copa do Brasil) Mineirão 52.799 12/07/2022
Open chat
Olá,
Agradecemos o seu contato! Como podemos te ajudar?