
GP do Brasil está confirmado para o dia 3 de novembro
A Fórmula 1 anunciou o calendário para o Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA de 2024, aprovado pelo Conselho Mundial de Automobilismo. A temporada do próximo ano conta com 24 corridas. Começa no Bahrein em 2 de março e termina em Abu Dhabi em 8 de dezembro.
A Fórmula 1 deixou clara sua intenção de avançar para uma maior regionalização do calendário, reduzindo os encargos logísticos e tornando a temporada mais sustentável.
Ao mudar o Japão para abril, o Azerbaijão para setembro e o Catar lado a lado com Abu Dhabi, este calendário cria um melhor fluxo de corridas em certas regiões, e esse trabalho continuará sendo realista para o fato de que, como campeonato mundial, com condicionalismos climáticos e contratuais, haverá sempre necessidade de deslocações que não podem ser completamente regionalizadas.
Confira as datas:
| 29 de fevereiro a 2 de março | Bahrein | Sakhir |
| 7 a 9 de março | Arábia Saudita | Jidá |
| 22 a 24 de março | Austrália | Melbourne |
| 5 a 7 de abril | Japão | Suzuka |
| 19 a 21 de abril | China | Xangai |
| 3 a 5 de maio | Miami | Miami |
| 17 a 19 de maio | Emilia Romagna | Ímola |
| 24 a 26 de maio | Mônaco | Mônaco |
| 7 a 9 de junho | Canadá | Montreal |
| 21 a 23 de junho | Espanha | Barcelona |
| 28 a 30 de junho | Áustria | Spielberg |
| 5 a 7 de julho | Reino Unido | Silverstone |
| 19 a 21 de julho | Hungria | Budapeste |
| 26 a 28 de julho | Bélgica | spa |
| 23 a 25 de agosto | Holanda | Zandvoort |
| 30 de agosto a 1º de setembro |
Itália | Monza |
| 13 a 15 de setembro | Azerbaijão | Baku |
| 20 a 22 de setembro | Cingapura | Cingapura |
| 18 a 20 de outubro | EUA | Austin |
| 25 a 27 de outubro | México | Cidade do México |
| 1 a 3 de novembro | Brasil | São Paulo |
| 21 a 23 de novembro | Las Vegas | Las Vegas |
| 29 de novembro a 1º de dezembro |
Catar | Lusail |
| 6 a 8 de dezembro | Abu Dhabi | Yas Marina |




















