Brasília é a casa dos jovens velejadores dos quatro cantos do país
Nesta quinta-feira (21/7), será dada a largada para as emoções do Campeonato Brasil Centro da classe Optimist, que reunirá, até domingo (24/7), no Lago Paranoá, os principais nomes do cenário de base da vela nacional.
Em quatro dias de disputas em águas brasilienses, mais de 120 velejadores, de 7 a 15 anos, de diversos estados brasileiros passarão pela capital federal e brigarão por um lugar entre os melhores do país.
Meninos e meninas da base da vela nacional são divididos entre os níveis veteranos e estreantes.
“O nível do campeonato está muito alto. Teremos representantes de estados muito fortes na vela, como Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que andam sempre muito bem, além de flotilhas que vêm atrás, como a do Distrito Federal, Bahia e Pernambuco”, analisa o diretor de esportes náuticos Iate Clube de Brasília, Gustavo Raulino.
A Elite do Optimist nacional
Dentre os atletas de destaque nacional e que participarão do campeonato neste final de semana, podemos citar Arthur Back (atual campeão brasileiro), Joana Freitas (atual campeã brasileira) e Zion Brandão. Os três atletas correram, inclusive, no Campeonato Mundial de Optmist de 2022 realizado em Bodrum, na Turquia.
Dos postulantes aos títulos inscritos até o momento, 20 atletas do Distrito Federal competirão no campeonato. Entre os veteranos, pelo Iate Clube de Brasília quatro já estão selecionados para o Campeonato Sul Americano, Breno Macieira, Renato Lunetta, Uthar Matheus e Vitoria Viegas.
DF bem representado
Completando o time de veteranos do ICB -DF, Antonio Fakhouri, Arthur Dietszch, Bernardo Raulino, Luís Henrique Silva, Pedro Rodrigues e Luz Maria. Já pelo Clube Naval de Brasília os inscritos são João Coelho, Murilo Goz e Pedro de Souza. A turma dos estreantes brasilienses conta apenas com atletas do Iate Clube de Brasília, sendo composta por Catarina Santana, Eduarda Azevedo, Humberto Vasquez, Maria Beatriz, Francisco Martins, João Paternostro e Pedro Henrique Castro.
Campeonato Brasil Centro
Com toda experiência náutica, Gustavo Raulino conta que competir em Brasília tem particularidades que podem ser obstáculos para os competidores que vêm de fora da capital federal. “A raia de Brasília é mais difícil. Aqui, o regime de ventos é bem diferente de todas as outras raias. É muito diferente. Os ventos aqui podem ser menos intensos, mas com mudanças mais frequentes de direção”, explica
Para o diretor de esportes náuticos do Iate Clube de Brasília, a realização do Brasil Centro é, também, uma oportunidade de testar e aprimorar a organização para torneios ainda maiores que virão. “É uma preparação para o Campeonato Brasileiro. Tivemos uma surpresa, pois esperávamos cerca de 60 competidores e já estamos com 114 inscritos, praticamente dobrando a nossa estimativa. Ainda bem que estamos preparados e contamos uma boa infraestrutura”, diz.
“Receber o Brasil Centro e o Campeonato Brasileiro, os maiores torneios de Optimist, é um orgulho absurdo. É ainda mais bacana porque as competições transformam o ambiente do clube. Existe o aspecto esportivo, em receber uma grande competição, mas também o de animação”, compartilha o diretor.
Relação dos atletas Inscritos
Dados atualizados até dia 20/07 às 16h
Veteranos
Numeral | Timoneiro (a) | Cat | M/F | Clube |
4220 | Beatriz Raposo Dias de Oliveira | Infantil | F | CICP-PE |
4258 | Catarina Gondim da Costa Pereira | Infantil | F | CICP-PE |
4255 | Julia Lobo da Rosa Borges Mendonça | Juvenil | F | CICP-PE |
3632 | Maria Luìza Salviano da Fonte | Juvenil | F | CICP-PE |
4267 | Henrique Moreira Penna | Juvenil | M | CICP-PE |
3511 | Maria Fernanda Viana Zoby do Prado | Juvenil | F | CICP-PE |
3443 | Luiz Felipe Moraes Vodovipes | Infantil | M | CNC-RJ |
4231 | Breno José Almeida Macieira Ramos | Infantil | M | ICB-DF |
4241 | Bernardo Mano Raulino | Infantil | M | ICB-DF |
4140 | Gabriela de Aragão Teixeira | Infantil | F | ICRJ-RJ |
4265 | Pablo Velasco Sesto | Infantil | M | ICRJ-RJ |
3163 | Antonio Pacola Minns | Infantil | M | YCSA-SP |
3300 | João Pedro Matta Barbosa | Juvenil | M | YCSA-SP |
3448 | Sarah Biekarck Juliani | Infantil | F | YCSA-SP |
3154 | Barbara de Alencar Amaral | Infantil | F | ICRJ-RJ |
3520 | Chiara Lopes Nogueira | Infantil | F | ICRJ-RJ |
4254 | Juliana Borba Bastianelli | Juvenil | F | YCB-BA |
3479 | Lucas de Araujo Vianna Leal | Infantil | M | ICSC-SC |
4154 | Catharina Mendes | Juvenil | F | YCB-BA |
3560 | Julia da Fonte de Souza Leão | Infantil | F | CICP-PE |
4205 | Felipe Baszynski Fridrich | Juvenil | M | EVI-SP |
413 | Samy dos Santos Baptista | Infantil | M | EVI-SP |
3770 | Gabriela Dias Rabello | Infantil | F | YCB-BA |
4134 | Theo Sartor | Juvenil | M | YCSA-SP |
4215 | Sam Watson | Mirim | F | ICRJ-RJ |
4259 | Jess Watson | Juvenil | F | ICRJ-RJ |
4092 | João Pedro Cervino Gonçalves | Juvenil | M | EVI-SP |
3538 | Antonio Joaquim Carneiro de Faria | Infantil | M | ICRJ-RJ |
4229 | Luz Maria Cruxen Goytisolo | Infantil | F | ICB-DF |
3317 | Maria Regis e Silva | Infantil | F | ICRJ-RJ |
4246 | Pedro Araújo Rodrigues | Mirim | M | ICB-DF |
3574 | Felipe Bethlem | Infantil | M | ICRJ-RJ |
4275 | Felipe Lucena | Infantil | M | ICRJ-RJ |
4276 | Henrique Lucena | Infantil | M | ICRJ-RJ |
3373 | Isabela Muller Moura | Infantil | F | YCSA-SP |
4239 | Uthar Matheus Sotero Veiga | Juvenil | M | ICB-DF |
4221 | Julia Cunha Miguez | Infantil | F | ICRJ-RJ |
3313 | Raphaela Vieira Valverde da Cunha | Infantil | F | ICRJ-RJ |
3747 | Maria Fernanda Ramos Barbosa | Infantil | F | ICRJ-RJ |
4129 | João Taveira Huguenin | Juvenil | M | CNC-RJ |
4247 | Arthur de Azevedo Dietzsch | Infantil | M | ICB-DF |
4263 | Marcelo Paiva Gomes | Infantil | M | CICP-PE |
3887 | Miguel Albuquerque de Almeida | Infantil | M | CICP-PE |
4209 | Frederico Milane Corseuil | Juvenil | M | CC-RJ |
4075 | Fernanda Gasperin Schramm | Infantil | F | CDJ-RS |
4250 | Renato Gomez Lunetta | Juvenil | M | ICB-DF |
4201 | João Marcelo Ramos Barbosa | Juvenil | M | ICRJ-RJ |
4213 | Catharina Vieira Valverde da Cunha | Juvenil | F | ICRJ-RJ |
345 | Gael Chamecki Gouvea | Juvenil | M | ICSC-SC |
4261 | Matteo Shiwa Bosso | Juvenil | M | YCSA-SP |
4210 | Pietro Franco Ferreira Josquin | Infantil | M | ICRJ-RJ |
4277 | Matheus Green | Infantil | M | ICRJ-RJ |
3880 | Magno Macário Montenegro Souto | Infantil | M | YCB-BA |
4230 | Daniel Almeida Maldaner | Juvenil | M | ICB-DF |
4167 | Vitoria Borges Viegas de Lima | Juvenil | F | ICB-DF |
2947 | Livia Tavares Martini Quintas | Juvenil | F | ICES-ES |
4137 | Torben Diniz Verjovsky | Infantil | M | ICES-ES |
3576 | Bruno da Cruz Ribeiro Moraes | Infantil | M | ICRJ-RJ |
2125 | Felipe Luis Rodriguez Amado | Juvenil | M | ICSC-SC |
412 | Henrique Sasaki Tannous | Juvenil | M | ICSC-SC |
4253 | Lara Miyuki Nakamura Candemil | Infantil | F | ICSC-SC |
4181 | Antonella Dalpiaz | Juvenil | F | VDS-RS |
4114 | Bruna de Mendonça Lima Koch | Juvenil | F | VDS-RS |
4116 | Miguel de Mendonça Lima Koch | Infantil | M | VDS-RS |
4189 | Pedro Koch | Infantil | M | VDS-RS |
4182 | Pedro Oliveira | Infantil | M | VDS-RS |
3517 | João Arthur Ferreira Coelho | Mirim | M | CNB-DF |
3011 | Murilo Parussolo de Castro Goz | Mirim | M | CNB-DF |
4226 | Antonio Latif Ferreira Fakhouri | Infantil | M | ICB-DF |
4260 | Daniel Holck Venancio Filho | Juvenil | M | CC-RJ |
4071 | Felipe Kath Strassburger | Juvenil | M | CDJ-RS |
4068 | Uma Creixell | Infantil | F | CDJ-RS |
3442 | Antonio Pedro Rocha e Alcantara | Juvenil | M | ICR-RJ |
4262 | Arthur Kubelka de Carlos Back | Infantil | M | ICRJ-RJ |
4124 | Lucca Günther Carbone | Juvenil | M | ICSC-SC |
4026 | Gustavo Werner Penteado Derschum | Infantil | M | YCB-BA |
3206 | Rodrigo Assunção Casares | Juvenil | M | ICRJ-RJ |
4148 | Joaquim Machado Chaves | Infantil | M | YCB-BA |
4144 | João Victor Paz Nascimento da Silva | Juvenil | M | YCB-BA |
4084 | Teodoro Wendland D Guadagnin | Juvenil | M | VDS-RS |
4066 | Sofia Laguna Zambelli Cerqueira | Infantil | F | CDJ-RS |
4245 | Luís Henrique Ferreira Lopes da Silva | Juvenil | M | ICB-DF |
4266 | Zion Brandão | Juvenil | M | ICRJ-RJ |
4217 | Joana Cocchi Kubelka de Freitas | Infantil | F | ICRJ-RJ |
4268 | Laura Carvalho Santos Neves | Juvenil | F | ICRJ-RJ |
2912 | Pedro Martins Braga de Souza | Infantil | M | CNB-DF |
Estreantes
Numeral | Timoneiro (a) | Cat | M/F | Clube |
3701 | Vitorio Peres Lopes Manica | Infantil | M | EVSS-SP |
3387 | Francisco Batista Giuntini de Barros | Mirim | M | ICB-DF |
4121 | Andre Starepravo Borges | Infantil | M | ICSC-SC |
4122 | Gustavo Starepravo Borges | Infantil | M | ICSC-SC |
4207 | Luca Zanuncio Boranga | Juvenil | M | YCSA-SP |
4411 | Vincent Fernandes-Vogel | Juvenil | M | YCB-BA |
4123 | Barbara Furlin | Mirim | F | ICSC-SC |
407 | Gabriella Ono Sasaki de Souza | Infantil | F | EVI-SP |
3811 | Manuelle Ono Sasaki de Souza | Infantil | F | EVI-SP |
3643 | Bernardo de Azevedo Bandeira | Juvenil | M | YCB-BA |
3536 | Vitor Germano Schenk | Juvenil | M | ICRJ-RJ |
4244 | Eduarda Viana Kopp Azevedo | Infantil | F | ICB-DF |
3868 | João Paternostro Caldellas | Mirim | M | ICB-DF |
4413 | Francisco Fernandes-Vogel | Juvenil | M | YCB-BA |
4097 | Manuel de Orleans e Bragança de Carvalho | Mirim | M | ICRJ-RJ |
4118 | André Pacola Minns | Mirim | M | YCSA-SP |
4127 | João Lucena | Mirim | M | ICRJ-RJ |
4202 | Davi Ferlin Sugai | Mirim | M | YCSA-SP |
4050 | Maria Beatriz Lima Nogueira | Mirim | F | ICB-DF |
4166 | Pedro Henrique Dotto Castro | Mirim | M | ICB-DF |
4262 | Julia de Castro Pereira P Cavalcanti | Infantil | F | CNP-RJ |
4044 | Helena de Brum Furtado | Juvenil | F | ICSC-SC |
4225 | Catarina Santana | Mirim | F | ICB-DF |
40 | Heitor Franco Amado | Infantil | M | YCB-BA |
4168 | Mariana Franco Amado | Juvenil | F | YCB-BA |
4072 | Francisco Schmidt Rosito | Mirim | M | CDJ-RS |
425 | Giulia Phileto | Juvenil | F | YCB-BA |
3480 | Humberto Quirino Vasquez | Infantil | M | ICB-DF |
4203 | Sofia Padilha Paradeda | Mirim | F | ICSC-SC |
4149 | Maria Eduarda Barral Ribeiro Mendonca | Infantil | F | YCB-BA |
Sobre o Optimist
Destinada às crianças de 7 a 15 anos, com no máximo 60 kg, a classe Optimist foi criada por Clark Mills, em 1947, nos Estados Unidos. Surgiu como “brincadeira” para distrair as crianças em barcos improvisados em Clearwater, na Flórida, mas logo se consolidou em padrão adotado por todo o mundo.
Em tradução livre, o nome significa “otimista”. Foi escolhido pelo fato da embarcação ser utilizada na reabilitação de crianças de um instituto. A maioria dos velejadores começa a velejar na classe por esse motivo. A Optimist é considerada e a base do iatismo e o maior celeiro de velejadores.
Serviço
Campeonato Brasil Centro da Classe Optimist
Realização: Iate Clube de Brasília
Local das provas: Raia Norte do Lago Paranoá
Informações: Secretaria Náutica do Iate Clube de Brasília (61) 332-98747